Veronica Sheik
Subject: Free Spirited, Fun Creature
My name is Veronica, and I am a warm, sensual woman that loves life and a good laugh. I will amuse and delight you, but I can be addictive, so beware! I'm a sincere listener, have a kind heart and am aware of your needs at all times. I have been told I´m very beautiful (5’9”, 112 lbs, 32D-24-32) delightful, passionate and fun.
My mind, body and spirit are a priority. This way when I offer my companionship it is with the utmost care and respect for your wishes. During our journey together I will focus on making you the priority. In this way, you will love spending special time with me. I enjoy red roses and a romantic dinner (Japanese food is my favorite).
There so many options to choose from: fine dining or a picnic in the park, time at the beach or time at a museum, traveling the world and admiring architecture, or a passionate evening admiring each other behind closed doors. Call me and let’s begin working our way through the list…
Veronica Sheik
| Session | Location | Comments | |
|---|---|---|---|
| $600 USD | 1hr | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $900 USD | 90min | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $1200 USD | 2hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $1800 USD | 3hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $2400 USD | 4hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $3600 USD | 6hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $4800 USD | 8hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $6000 USD | 12hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| $8000 USD | 24hrs | Incalls/Outcalls | Scottsdale, Arizona |
| Days | Time | Availability | Comments |
|---|---|---|---|
| 7 Days a Week | Anytime | Incalls/Outcalls | Phoenix, Arizona |
| February 17-20 | Anytime | Incalls/Outcalls | Breckenridge/Cooper Mountain/Vail, Colorado |
| February 21-23 | Anytime | Incalls/Outcalls | Aspen, Colorado |
| February 24-26 | Anytime | Incalls/Outcalls | Glenwood Springs, Colorado |
| February 27-28 | Anytime | Incalls/Outcalls | Grand Junction, Colorado |
| March 1-5 | Anytime | Incalls/Outcalls | Salt Lake City, Utah |
| March 6-8 | Anytime | Incalls/Outcalls | Park City, Utah |
| March 9-12 | Anytime | Incalls/Outcalls | Ogden, Utah |
| March 12-13 | Anytime | Incalls/Outcalls | Logan, Utah |
| March 14-16 | Anytime | Incalls/Outcalls | Pocatello, Idaho |
| March 17-20 | Anytime | Incalls/Outcalls | Idaho Falls, Idaho |
| March 21-22 | Anytime | Incalls/Outcalls | Sun Valley/Ketchum, Idaho |
| March 23-25 | Anytime | Incalls/Outcalls | Boise, Idaho |
| March 26-31 | Anytime | Incalls/Outcalls | Reno, Nevada & Lake Tahoe |
| April 1-7 | Anytime | Incalls/Outcalls | Sacramento, California |
| April 8-10 | Anytime | Incalls/Outcalls | Anaheim, California |
| April 11-13 | Anytime | Incalls/Outcalls | Palm Springs, California |
| April 14-18 | Anytime | Incalls/Outcalls | Phoenix, Arizona |
| April 19-22 | Anytime | Incalls/Outcalls | Albuquerque, New Mexico |
| April 23-24 | Anytime | Incalls/Outcalls | Lubbock, Texas |
| April 25-30 | Anytime | Incalls/Outcalls | Oklahoma City, Oklahoma |
| May 1-3 | Anytime | Incalls/Outcalls | Tulsa, Oklahoma |
| May 4-6 | Anytime | Incalls/Outcalls | Fort Smith, Arkansas |
| May 7-10 | Anytime | Incalls/Outcalls | Hot Springs, Arkansas |
| May 10-13 | Anytime | Incalls/Outcalls | Little Rock, Arkansas |
| May 14-17 | Anytime | Incalls/Outcalls | Jackson, Mississippi |
| May 18-20 | Anytime | Incalls/Outcalls | Gulfport, Mississippi |
| May 21-24 | Anytime | Incalls/Outcalls | Pensacola, Florida |
| May 25-28 | Anytime | Incalls/Outcalls | Panama City, Florida |
| May 29-31 | Anytime | Incalls/Outcalls | Tallahassee, Florida |
| June 1-5 | Anytime | Incalls/Outcalls | Jacksonville, Florida |
| June 6-12 | Anytime | Incalls/Outcalls | Charleston, South Carolina |
| June 13-15 | Anytime | Incalls/Outcalls | Savannah, Georgia |
| June 16-19 | Anytime | Incalls/Outcalls | Orlando, Florida |
| June 20-21 | Anytime | Incalls/Outcalls | Ocala, Florida |
| June 22-23 | Anytime | Incalls/Outcalls | Gainesville, Florida |
| June 24-28 | Anytime | Incalls/Outcalls | Atlanta, Georgia |
| June 29-30 | Anytime | Incalls/Outcalls | Augusta, Georgia |
| July 1-4 | Anytime | Incalls/Outcalls | Wilmington, North Carolina |
| July 5-7 | Anytime | Incalls/Outcalls | Greenville, North Carolina |
| July 8-14 | Anytime | Incalls/Outcalls | Norfolk, Virginia |
| July 15-19 | Anytime | Incalls/Outcalls | Richmond, Virginia |
| July 20-25 | Anytime | Incalls/Outcalls | Washington DC & Alexandria Virginia |
| July 26-29 | Anytime | Incalls/Outcalls | Pittsburgh, Pennsylvania |
| July 31-August 4 | Anytime | Incalls/Outcalls | Cleveland, Ohio |
| August 5-10 | Anytime | Incalls/Outcalls | Cincinnati, Ohio |
| August 11-14 | Anytime | Incalls/Outcalls | Indianapolis, Indiana |
| August 15-17 | Anytime | Incalls/Outcalls | South Bend, Indiana |
| August 18-21 | Anytime | Incalls/Outcalls | Grand Rapids, Michigan |
| August 21-23 | Anytime | Incalls/Outcalls | Toledo, Ohio |
| August 24-27 | Anytime | Incalls/Outcalls | Detroit, Michigan |
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
PROFILE
TER ID 319423
New Dates
All new dates are required to go through the pledge process.
PledgeVerified Dates
More Models
-
Abby Cross
-
Alesia Banks
-
Alyssa Jolie
-
Amy Thompson
-
Anabelle Rey
-
Aubrey Linnea
-
Bianca Maria
-
Bella Venus
-
Bree Bentley
-
Brook Burk
-
Brooke Nichols
-
Bryona Hart
-
Bunny Bardot
-
Carmen Chase
-
TS Elle Driver
-
Goddess Hecate
-
Halo Grace
-
Harper Jones
-
Jocelyn Sabatini
-
Juliette Jones
-
Juliette & Luke
-
Kendra Cole
-
Kira Spade
-
Kylie Madison
-
Lexie Lane
-
Lilith Reign
-
Lily Pearl
-
Melissa Ferrari
-
Natalia Belle
-
Natasha Roxy
-
Paola Siebert
-
Sarah Jessie
-
Sasha Hayes
-
Sasha Valentina
-
Shyla Ryder
-
Sierra Dupree
-
Simona Blake
-
Taylor Anderson
-
Vallerie Love
-
Veronica Sheik
-
Vicky Tucci















































